|
大手4社 比較 |
ノッツェ |
サンマリエ |
料金総額 ※1年計算/税込
|
|
ツヴァイ |
コースによって異なりますので 詳しくはお問い合わせください(1年単位の契約) |
オーネット |
\281,160(入会時の費用\109,800+月会費\14,280) |
ノッツェ |
\382,800 (男女同) ※2年計算 |
サンマリエ |
\390,000(男)\366,000(女) ※2年計算 |
料金システム
|
|
ツヴァイ |
324,840円(入会時の費用:168,600円+月額費用:月々13,020円)(サポート重視コースの場合) |
オーネット |
281,160円(入会時の費用\109,800+月会費14,280円) 入会時の費用:クレジット可、月額費用:口座引き落とし |
ノッツェ |
全額前払い,クレジット可 |
サンマリエ |
全額前払い,クレジット可 |
会員数 | |
ツヴァイ | 約4万人 |
オーネット | 34,732名【男性 18,179名 女性 16,553名】 |
ノッツェ | 40,000人(推定) |
サンマリエ | 36,925人 |
構成比 | |
ツヴァイ | 男48 : 女52 |
オーネット | 男52 : 女48 |
ノッツェ | 男6 : 女4 (推定) |
サンマリエ | 男5.7 : 女4.3 |
紹介人数 | |
ツヴァイ | 年間72名以上(サポート重視コースの場合) |
オーネット | 年間72名以上(プレミアムプランの場合) |
ノッツェ | 1年目:120名 2年目:60名(交際申込数) |
サンマリエ | 紹介人数ではなく2年で12回の双方向OKの出会いを保証 |
出会いの方法 | |
ツヴァイ | 紹介書郵送/パーティ/会報誌掲載/手作りお引き合わせ |
オーネット | ネット紹介書閲覧/会報誌掲載(雑誌、ウェブ版)/パーティ・イベント/写真検索(支社)/コーディネート |
ノッツェ | ネット自由検索/パーティ |
サンマリエ | 紹介書ネット掲載/ネット自由検索/パーティ/サークル/お出会いBOX |
写真閲覧方法 | |
ツヴァイ | 支社で閲覧※プライバシー保護のため |
オーネット | 支社で閲覧※双方OKならマイページ上で閲覧可能 |
ノッツェ | ネット自由閲覧 |
サンマリエ | ネット自由閲覧 |
パーティ数/年 | |
ツヴァイ | 1,700回以上(2006年度/年間実績) |
オーネット | 2,375回(H21) |
ノッツェ | 未公表 |
サンマリエ | 2,600回以上 |
成婚実績 | |
ツヴァイ | 3,077人(2006年度/年間実績) |
オーネット | 3,902人(2010年実績) 90,044人(1989〜2010年実績) |
ノッツェ | 未公表 |
サンマリエ | 45,024人(累計) |
アドバイザーによるフォロー | |
ツヴァイ | ☆☆☆ |
オーネット | ☆☆☆ |
ノッツェ | ☆ |
サンマリエ | ☆☆☆☆ |
入会前の会員お試し検索 | |
ツヴァイ | カウンセリングによりマッチング人数ご案内 |
オーネット | 支社で希望条件検索し、マッチング人数などを確認 |
ノッツェ | 支社で写真付きプロフまで確認 |
サンマリエ | 支社でごくアバウトな確認のみ |
特長 | |
ツヴァイ | マッチング精密/性格診断が充実/業界唯一の上場企業/女性比率が高い/リーディングカンパニー |
オーネット | マッチング精密/出会いの手段が豊富/自分で探せる/成婚退会数最多/楽天グループ |
ノッツェ | 動画がある/自分で探せる/携帯利用可能/アプローチ充実 |
サンマリエ | 出会い保証有り/自分で探せる/出会い方法充実/フォロー充実/サークルがある |
前受金保全制度 | |
ツヴァイ | 信託による全額保全措置を講じております。 |
オーネット | × |
ノッツェ | × |
サンマリエ | × |
プラン詳細情報 | |
ツヴァイ | 詳細情報 |
オーネット | 詳細情報 |
ノッツェ | 詳細情報 |
サンマリエ | 詳細情報 |
無料資料請求 | |
ツヴァイ | 無料資料請求 |
オーネット | 無料資料請求 |
ノッツェ |
無料資料請求/最大7社一括 |
サンマリエ | 無料資料請求/最大7社一括 |
|
準大手4社 |
誠心 |
キューピットクラブ |
プレマリ |
ブライダルネット |
料金総額 ※1年計算/税込 | |
誠心 | クラブ(サービス)によって異なります。お問い合わせください。 |
キューピット | \410,000 (男女同) |
プレマリ | \25,000(男)\10,000(女) |
ブライダル | \31,500(男)\21,000(女) |
料金システム | |
誠心 | 全額前払い,クレジット可 |
キューピット | \210,000,あとは月払い |
プレマリ | \5,000 (男)\1,000 (女)前払いor月払い |
ブライダル | \31,500 (男)\21,000 (女) |
会員数 | |
誠心 | 12,500名 (全クラブ会員数総計) |
キューピット | 4,800人 |
プレマリ | 7,500人 |
ブライダル | 6,000人 |
構成比 | |
誠心 | 男性47:女性53 |
キューピット | 男4.2 : 女5.8 |
プレマリ | 男4.9 : 女5.1 |
ブライダル | 男5.5 : 女4.5 |
紹介人数 | |
誠心 | 年間360名以上 |
キューピット | 1年目:48名(紹介&申込数) |
プレマリ | 制限なし(交際申込数) |
ブライダル | 1年目:100名(交際申込数) |
出会いの方法 | |
誠心 | プロフィールファィルによるお見合い及びパーティー |
キューピット | 紹介書郵送/パーティ/支社で自由検索 |
プレマリ | ネット自由検索/パーティ |
ブライダル | ネット自由検索/パーティ |
写真閲覧方法 | |
誠心 | 郵送 |
キューピット | 郵送&支社閲覧 |
プレマリ | ネット自由閲覧 |
ブライダル | ネット自由閲覧 |
パーティ数/年 | |
誠心 | 年間300回以上 |
キューピット | 未公表 |
プレマリ | 未公表 |
ブライダル | 未公表 |
成婚実績 | |
誠心 | 正確に統計をとっていないため、不明 |
キューピット | 未公表 |
プレマリ | 未公表 |
ブライダル | 未公表 |
アドバイザーによるフォロー | |
誠心 | ☆☆☆☆☆ |
キューピット | ☆☆☆ |
プレマリ | ☆☆☆ |
ブライダル | ☆☆☆ |
入会前の会員お試し検索 | |
誠心 | ナシ |
キューピット | ナシ |
プレマリ | ナシ |
ブライダル | ネット体験版でシステム概要のみ |
特長 | |
誠心 | ひとりひとりにつき専任スタッフが担当、ハイクラスな独自の顧客層で相手を会員自身が選ぶシステム |
キューピット | 入会資格が男性は大卒、女性は短大卒以上で他よりエグゼクティブなのが特長 |
プレマリ | 結婚相談所を運営する(株)ブライダルのネットサービスでお見合いの引き合わせサービスも充実 |
ブライダル | Yahooグループの運営するネットサービス、価格がリーズナブルで本人確認もしっかりしている |
前受金保全制度 | |
誠心 | × |
キューピット | × |
プレマリ | × |
ブライダル | × |
プラン詳細情報 | |
誠心 | 詳細情報 |
キューピット | 詳細情報 |
プレマリ | 詳細情報 |
ブライダル | 詳細情報 |
無料資料請求 | |
誠心 | 無料資料請求 |
キューピット | 無料資料請求/最大7社一括 |
プレマリ |
無料資料請求 |
ブライダル | 無料資料請求 |
TOPページへ | 結婚相談所 人気ランキング |
| 人気No.1[ツヴァイ] | |
|
期間限定、結婚無料カウンセリング!会員数約4万人、全国51か所のネットワークであなたの理想の結婚をしっかりサポートする業界の リーディングカンパニー。 |
| ▲入会体験レポートはコチラ | |
| ▲無料資料請求はコチラから (簡単1分) | |

| 人気No.2[オーネット(o-net)] | |
|
業界最大会員数を誇るオーネットは、楽天グループの結婚相談所。条件・性格があう順に毎月6人分の紹介書データを送付。また月刊会報誌や、最寄の支社(全国43支社)で写真付きプロフィールを見ながら自由に検索してコンタクトできます。 |
| ▲結婚チャンステスト【無料】はコチラ ▲無料資料請求はコチラから (簡単1分) |
|

| 人気No.3[I-MAIL] | |
![]() |
男女とも無料ですぐスタート出来ます♪恋愛するならI-Mailで気軽に始めよう♪登録料・年会費は一切頂いておりません!自動運命システムでご希望内容に合うあなたにとっての理想の異性の方をお知らせ致します。理想の相手と会えるから話題になってます♪ |
| 詳細はコチラから | |
| [婚活を始める方はこちら] | |
![]() |
無料で【オーネット】【パートナーエージェント】【サンマリエ】【誠心】など業界大手の相談所で、入会可能なところの資料をもらうことができます。 |
| 詳細はコチラから | |